| 학 생 수 | 합 계 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
1학년 | 10 | 5 | 15 |
2학년 | 6 | 3 | 9 |
3학년 | 4 | 2 | 6 |
합 계 | 20 | 10 | 30 |
교장 | 교감 | 교사 | 행정실 | 행정사 | 영양사 | 조리 종사원 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 |
| 여 | 남 | 소계 | 여 | 남 | 소계 | ||||
1 |
| 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
특별실 | 실 수 | 특별실 | 실 수 |
---|---|---|---|
상담실 | 1 | 컴퓨터실 | 1 |
도서실 | 1 | 영어회화실 | 1 |
과학실 | 1 | 음악실 | 1 |
체육관 | 1 | 강당 | 1 |
식생활관 | 1 |
|
|